Agosto/2025

por saj publicado 01/09/2025 18h31, última modificação 01/09/2025 18h31

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

servidor cargo vinculo cpf proventos inss irrf consig liquido
ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Vereador(a) Eletivo ***58783** 4.350,00 418,58 176,18 0 3.755,24
ANA PAULA SOBRINHO ROCHA Assessor Adm Comissao ***372833** 1.518,00 113,85 0 0 1.404,15
ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR Vereador(a) Eletivo ***39493** 4.350,00 418,58 176,18 701,38 3.053,86
JOSE DAVID DE BRITO JUNIOR Vereador(a) Eletivo ***377133** 4.350,00 418,58 176,18 0 3.755,24
JOSIVAN JOAO DE CARVALHO Vereador(a) Eletivo ***839863** 4.350,00 418,58 176,18 0 3.755,24
FRANCINETE LUIZA DA SILVA Assessor Adm Comissao ***899648** 1.518,00 113,85 0 0 1.404,15
GRACIEUDA LOPES VIANA Vereador(a) Eletivo ***377133** 4.350,00 418,58 138,67 0 3.792,75
JOAO ARRAIS BEZERRA NETO Controlador Comissao ***946414** 3.000,00 253,4 0,48 0 2.746,12
JOAO ARTHUR BENIZ RODRIGUES Assessor Legisl. Comissao ***680183** 1.518,00 113,85 0 0 1.404,15
JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA Vereador(a) Eletivo ***43003** 4.350,00 418,58 167,11 0 3.746,31
LUIZA JOANA DA SILVA Adm. Financeira Comissao ***086683** 2.500,00 202,23 0 0 2.297,77
MARIO DA SILVA DUARTE Ass.Presidencia Comissao ***035093** 2.200,00 175,23 0 0 2.024,77
SORAIA PALHARES LUZ Vereador(a) Eletivo ***37813** 4.350,00 418,58 176,18 1.305,00 2.450,24
VIVANY LIMA SANTOS LIBERATO Vereador(a) Eletivo ***39863** 4.350,00 418,58 176,18 0 3.755,24
VALDINARA RODRIGUES DE ALMEIDA S. ARAUJO Vereador(a) Eletivo ***939743** 4.350,00 418,58 176,18 0 3.755,24

Ações do documento