Março/2025

por saj publicado 15/05/2025 11h35, última modificação 15/05/2025 11h35

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

servidor cargo vinculo cpf proventos inss irrf liquido
ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Vereador(a) Eletivo ***58783** 4.350,00 418,58 188,9 3.742,52
ANA PAULA SOBRINHO ROCHA Assessor Adm Comissao ***372833** 1.518,00 113,85 0 1.404,15
ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR Vereador(a) Eletivo ***39493** 4.350,00 418,58 188,9 3.742,52
JOSE DAVID DE BRITO JUNIOR Vereador(a) Eletivo ***377133** 4.350,00 418,58 188,9 3.742,52
JOSIVAN JOAO DE CARVALHO Vereador(a) Eletivo ***839863** 4.350,00 418,58 188,9 3.742,52
FRANCINETE LUIZA DA SILVA Assessor Adm Comissao ***899648** 1.518,00 113,85 0 1.404,15
GRACIEUDA LOPES VIANA Vereador(a) Eletivo ***377133** 4.350,00 418,58 151,39 3.780,03
JOAO ARRAIS BEZERRA NETO Controlador Comissao ***946414** 3.000,00 253,4 13,2 2.733,40
JOAO ARTHUR BENIZ RODRIGUES Assessor Legisl. Comissao ***680183** 1.518,00 113,85 0 1.404,15
JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA Vereador(a) Eletivo ***43003** 4.350,00 418,58 179,83 3.751,59
LUIZA JOANA DA SILVA Adm. Financeira Comissao ***086683** 2.500,00 202,23 0 2.297,77
MAIARA DA SILVA DUARTE Ass.Presidencia Comissao ***467603** 1.518,00 113,82 0 1.404,15
PATRICIANY DE SOUSA SOBRINHO Sec. Geral Comissao ***728203** 2.200,00 175,23 0 2.024,77
SARAIA PALHARES LUZ Vereador(a) Eletivo ***37813** 4.350,00 418,58 188,9 3.742,52
VIVANY LIMA SANTOS LIBERATO Vereador(a) Eletivo ***39863** 4.350,00 418,58 188,9 3.742,52
VALDINARA RODRIGUES DE ALMEIDA S. ARAUJO Vereador(a) Eletivo ***939743** 4.350,00 418,58 188,9 3.742,52

Ações do documento