Março/2026

por saj publicado 05/04/2026 14h05, última modificação 05/04/2026 14h05

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

servidor cargo vinculo cpf proventos inss irrf consig liquido
ANTONIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA Vereador(a) Eletivo ***758783** 4.350,00 410,58 0 0 3.939,42
FRANCISCO ANIEL SOBRINHO ROCHA Assessor Adm Comissao ***029963** 1.518,00 121,57 0 0 1.499,43
ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR Vereador(a) Eletivo ***439493** 4.350,00 410,58 0 701,38 3.238,04
JOSE DAVID DE BRITO JUNIOR Vereador(a) Eletivo ***377133** 4.350,00 410,58 0 0 3.939,42
JOSIVAN JOAO DE CARVALHO Vereador(a) Eletivo ***839863** 4.350,00 410,58 0 1.314,33 2.625,09
FRANCINETE LUIZA DA SILVA Assessor Adm Comissao ***899648** 1.518,00 121,57 0 0 1.499,43
GRACIEUDA LOPES VIANA Vereador(a) Eletivo ***377133** 4.350,00 410,58 0 0 3.939,42
JOAO ARRAIS BEZERRA NETO Controlador Comissao ***946414** 3.000,00 248,58 0 0 2.751,42
JOAO ARTHUR BENIZ RODRIGUES Assessor Legisl. Comissao ***680183** 1.518,00 121,57 0 0 1.499,43
JOSE JUNIOR DE CARVALHO ROCHA Vereador(a) Eletivo ***043003** 4.350,00 410,58 0 0 3.746,31
LUIZA JOANA DA SILVA Adm. Financeira Comissao ***086683** 2.500,00 202,23 0 0 2.299,32
MARIO DA SILVA DUARTE Ass.Presidencia Comissao ***035093** 2.200,00 173,68 0 0 2.026,32
SORAIA PALHARES LUZ Vereador(a) Eletivo ***037813** 4.350,00 410,58 0 1.305,00 2.634,42
VIVANY LIMA SANTOS LIBERATO Vereador(a) Eletivo ***169863** 4.350,00 410,58 0 0 3.939,42
VALDINARA RODRIGUES DE ALMEIDA S. ARAUJO Vereador(a) Eletivo ***939743** 4.350,00 410,58 0 0 3.939,42
PATRICIANNY DE SOUSA SOBRINHO Sec. Geral Comissao ***728203** 2.200,00 173,68 0 0 2.026,32

Ações do documento